ATORN通用范围高达1000 N / mm2
- 组合的组成:1,0-10,0
- 表面:汽化
- 切割材料:HSS
- 类型:N(编号11051)
- DIN:1897年
ATORN 应用
经验证的标准几何形状,可在强度高达1000 N /mm²的钢,有色金属和铸造金属材料组中普遍使用。
ATORN 执行
- 具有通用标准几何形状的麻花钻
ATORN 优势
- 经长期验证的切削几何形状:出色的全方位性能和精确的切削性能
- 通用,强度高达1000 N /mm²
- 蒸汽处理可确保与钻头的良好附着力,并延长使用寿命
- 坚固耐用且易于使用的金属盒可确保可靠的保护并易于操作
ATORN麻花钻套装N HSS DIN1897 D 1.0-10.2 mm,0.5 mm incr。,在金属盒中N HSS麻花钻套装,经过蒸汽处理
,通用性最高1000 N / mm211051910产品 编号 11051920
技术信息
集的组成 |
1,0-10,0 |
钻头螺距 |
0.5毫米+芯孔钻 |
分类/套数 |
23只 |
表面 |
汽化 |
切割材料 |
高速钢 |
类型 |
N(编号11051) |
DIN标准 |
1897年 |
总重量 |
700克 |
切削值的物料组 | 有关DIN的说明 | 强度等级[N /mm²] | 物料号 | Vc [m / min] | f [mm / U] | 适应性 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00钢 | ||||||
1.01自由加工钢 | 9号20 | <900 | 1.0711 | 20-40 | ⚫ | |
1.02结构钢 | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 25-40 | ⚫ | |
1.03结构钢 | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 20-35 | ⚫ | |
1.04热处理钢 | 42铬钼4 | <1000 | 1.7225 | 15-20 | ⚫ | |
1.05铸铁 | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 15-20 | ⚫ | |
1.06表面硬化钢 | 16锰铬5 | <1200 | 1.7131 | 6-20 | ⚫ | |
1.07铁素体/马氏体不锈钢 | X 10铬13 | <1100 | 1.4006 | 6-12 | ⚪ | |
1.08热处理钢 | 43铬钼4 | > 1000 | 1.3563 | 8-10 | ⚪ | |
1.09渗氮钢 | 31铬钼铁9 | <1300 | 1.8519 | 8-12 | ⚪ | |
1.10工具钢 | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 6-8 | ⚪ | |
2.00不锈钢 | ||||||
2.01奥氏体不锈钢 | GX 2铬镍钼合金18 15 | <1100 | 1.3953 | 6-10 | ||
3.00有色金属 | ||||||
3.01长切削铝 | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 40-80 | ⚪ | |
3.02短切铝 | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 30-50 | ⚫ | |
3.03铜合金青铜,长切屑 | 硫酸铜4 | <1200 | 2.1016 | 15-25 | ⚪ | |
3.04铜合金青铜,短切屑 | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 25-35 | ⚫ | |
3.05铜合金黄铜,长切屑 | 铜锌20 | <600 | 2.0250 | 35-50 | ⚪ | |
3.07热塑性 | PVC,亚克力 | <100 | 20-30 | ⚪ | ||
3.07热塑性 | 铜锌39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 60-90 | ⚫ | |
3.08硬质塑料 | Bakelit,Melamin | <150 | 10-20 | ⚪ | ||
3.09纤维增强塑料 | CFK,GFK | <1500 | 10-20 | ⚪ | ||
3.10石墨 | C8000 | <60 | 8-12 | ⚪ | ||
3.11复合材料 | -- | ⚪ | ||||
4.00铸金属 | ||||||
4.01灰铸铁 | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 20-25 | ⚫ | |
4.02球墨铸铁 | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 20-25 | ⚫ | |
4.03球墨铸铁 | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 20-25 | ⚫ | |
5.00特殊合金 | ||||||
5.01钛合金 | TiAl5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 3-6 | ⚪ | |
5.02镍基合金 | 镍铬21钼 | <1400 | 2.4858 | 3-6 | ||
5.03超级合金 | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 3-6 |
ATORN 品牌N HSS型麻花钻套装 产品货号11051920
陈聪霞 QQ:2850590593 手机:18518172431 电话:010-64717020-178 传真:010-84786709-666 邮件:sales17@handelsen.cn |